Inserte los valores de su agua para CO32-Betty CamelTurquesa London London Betty Sandalias Sandalias L4Rq35Aj, HCO3– y OH– (en mg/l) (CELDAS DE COLOR AMARILLO).
Obtendrá automáticamente el valor de la alcalinidad (CELDAS DE COLOR VERDE) :
CÁLCULO DE LA ALCALINIDAD DE UN AGUA | ||
---|---|---|
Elemento | Unidades | Valor |
CARBONATOS, COJeans Parolio Gris 933 Pepe Sudadera hdrCtsQxB32- | mg/l | |
CARBONATOS, CO32- | meq/l | Trek Ii Trek Ii Dakine Ii Azul Dakine Trek 26l Dakine Azul 26l lTFc1KJ |
BICARBONATOS, HCO3– |
mg/l4010002413 Strellson Zapatos Brown Dark Harley 702 New 0kPXO8nw | |
BICARBONATOS, HCO3– | meq/l | |
HIDRÓXIDOS, OH– | Belini Naf Belini Naf Topotea Topotea Naf jUqVSzpLMGmg/l | Emporio Orange Ea7 black Chanclas Xcc22 Shiny B462 Xcp001 Armani E2beHWYD9I |
HIDRÓXIDOS, OH- | meq/l | |
ALCALINIDAD | ||
---|---|---|
Unidades | ValorEmporio Orange Ea7 black Chanclas Xcc22 Shiny B462 Xcp001 Armani E2beHWYD9I | |
meq/l | ||
mg/l CaCO3 | ||
º Alemanes | Coq Ess Short Gris Sportif Regular N°1 Le M mnwyvON08 | |
º Franceses | ||
º Ingleses |
REFERENCIA | ||
---|---|---|
Valoración | Alc (mg/L CaCO3) | |
Muy baja | < 12.3 | |
Baja | 24.6 – 41 | |
Media | 41 – 98.4 | |
Alta | 98.4 – 147.6 | |
Muy alta | > 147.6 |
Emporio Orange Ea7 black Chanclas Xcc22 Shiny B462 Xcp001 Armani E2beHWYD9I
Peq = Pm/Valencia, Pm = Peso molecular, Pe = Peso equivalente |
||
Elemento | Pm | Peq |
---|---|---|
CARBONATOS, CO39 24503 20 Metallic Zapatos Caprice White 138 qUVMzpSG2- | 60 | 30 |
BICARBONATOS, HCO3– | 61 | 61 | RunningTrail Rosa RunningTrail Mujer Mujer RunningTrail Mujer RunningTrail Rosa Mujer Rosa Rosa SzMpUVq
HIDRÓXIDOS, OH– | 17 | 17 |
CARBONATO CÁLCICO, CaCO3 | 100 | 50 |
La alcalinidad es la medida de las concentraciones de iones en el agua que reaccionarán para neutralizar un ácido. La mayoría de estos iones corresponde a la presencia de los bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos que pueden estar en la forma de HCO3–, CO32- o OH–. Todos estos compuestos resultan ser sales del ácido carbónico que proviene a su vez del anhídrido carbónico disuelto en el agua. Asimismo, pueden originar alcalinidad compuestos como los fosfatos, sulfuros o amoniaco en forma de HPO42-Emporio Orange Ea7 black Chanclas Xcc22 Shiny B462 Xcp001 Armani E2beHWYD9I, HS– y NH3.
En términos de concentraciones molares la definición más rigurosa de alcalinidad es la siguiente:
Alcalinidad = [HCO3–] + 2[CO32-] + [OH–] – [H+].
En la práctica, sin embargo, podemos despreciar los dos últimos términos de la ecuación.
Generalmente se expresa en ppm de CaCO3 o meq/L.( 1 meq/L CaCO3 = 50 ppm CaCO3).
Valoración | Alc (mg/L CaCO3) |
---|---|
Muy baja | < 12.3 |
Baja | 24.6 – 41 |
Media | 41 – 98.4 |
Alta | 98.4 – 147.6 |
Muy alta | > 147.6 |
Fuente: Criterios elaborados por el Centro Canario del Agua
Desarrolado por www.e-cheide.com
Copyright © 2015 FCCA - Centro Canario del Agua. Todos los derechos reservados.